Комплектации HONGQI HS5 NEW
Комплектации и цены
| Комплектация | Комфорт (Comfort) | Делюкс (Deluxe) |
| Сезонная цена* | 3 999 000 ₽ | 4 699 000 ₽ |
Технические характеристики
| Комплектации | Comfort | Deluxe |
| Длина х ширина х высота, мм | 4785 x 1905 x 1700 | |
| Колесная база, мм | 2870 | |
| Снаряженная масса, кг | 1895 | |
| Тип двигателя | 2.0T | |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 1989 | |
| Максимальная мощность, кВт | 180 | |
| Максимальная мощность, л.с. | 245 | |
| Максимальный крутящий момент, H.м | 380 | |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 7,7 | |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км (WLTC) * | 7,9 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 | |
| Тип коробки передач | 8AT | |
| Тип привода | Полный привод (AWD) | |
| Тип подвески | Передняя подвеска: независимая типа Макферсон (MacPherson) Задняя подвеска: многорычажная независимая | |
| Угол въезда / угол съезда, º | 20/23 | |
| Дорожный просвет, мм | 200 | |
| Топливный бак, л | 64 | |
Стандартное оборудование
| Экстерьер | Интерьер |
| Панорамная крыша с люком + автоматическая солнцезащитная шторка | 12,3-дюймовая цифровая приборная панель |
| Наружные зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом | Лепестки переключения передач на рулевом колесе |
| Система кругового обзора 360° (AVM) | Отделка сидений Наппа (Nappa) + Alcantara |
| Безопасность | Авиационные подголовники передних сидений |
| Фронтальные подушки безопасности | Атмосферная подсветка салона (253 цвета) |
| Передние боковые подушки безопасности | Освещение багажного отделения |
| Боковые шторки безопасности | Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | Мультимедиа |
| Активная система экстренного торможения (АЕВ) | Мультимедийна система с 12,3-дюймовым сенсорным мультиинформационным дисплеем |
| Система предупреждения о наезде сзади (RCW) | Аудиосистема объемного звучания Bose Centerpoint® с 12 динамиками |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | Порты UЅВ спереди х 2, Тип-А+Тип-С (type-А+type-C) |
| Система контроля слепых зон (BSD) | Порты USB сзади х 2, Тип-А+Тип-С (type-A+type-C) |
| Система контроля тягового усилия (ТСЅ) | Разъем 12ѵ багажнике |
| Система контроля давления в шинах (ТРМЅ) | Система Bluetooth |
| Система помощи при спуске (HDC) | Беспроводное зарядное устройство для телефона (40 Вт) |
| Предупреждение об открытой двери (DOW) | Комфорт |
| Система защиты пешеходов | Бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки |
| Система экстренного вызова ГЛОНАСС | Система "Старт-Стоп" |
| Освещение | Проекционный дисплей на лобовое стекло W-HUD |
| Фары головного освещения светодиодные (LED) | Электропривод двери багажника |
| Система автоматической регулировки высоты наклона света фар | Обогрев зоны щеток лобового стекла |
| Функция выключения фар | Сиденье водителя с электрической регулировкой в 8-ми направлениях |
| Проводи меня до дома ("Follow me home") | Регулировка поясничного подпора сиденья водителя в 4-х направлениях |
| Передние противотуманные фары + функция углового освещения | Сиденье пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях |
| Задние фонари: комбинированные LED | Регулировка поясничного подпора сиденья пассажира в 4-х направлениях |
| Подсветка "Крылья Хончи" в наружных зеркалах заднего вида | Вентиляция передних сидений |
| Приветственный свет | Обогрев передних сидений |
| Датчик света | Регулировка угла наклона спинки сидений второго ряда |
| Обогрев рулевого колеса | |
| Обогрев задних сидений | |
| Режимы вождения: 5 (комфорт, экономичный, спорт, снег, бездорожье) | |
| Автоматическое складывание наружных зеркал при запирании | |
| Система контроля качества воздуха AQS | |
| Система очистки воздуха РМ2.5 | |
| Датчик дождя | |
| Система Удержания автомобиля (AUTO HOLD) | |
| Авиационные подголовники передних сидений |
Комплектации
| Комфорт (Comfort) | Делюкс (Deluxe) | |
| Экстерьер | ||
| Акустическое многослойное стекло передних дверей | нет | да |
| Парковочные датчики передние | 4 | 6 |
| Парковочные датчики задние | 4 | 6 |
| Активная решетка воздухозаборника | нет | да |
| Освещение | ||
| Интеллектуальная система управления дальним светом (ІНС) | нет | да |
| Приветственный свет с флагом Hongqi | нет | да |
| Интерьер | ||
| Отделка рулевого колеса натуральной кожей | нет | да |
| Декоративная накладка салона - Лазерная текстура натурального алюминия | да | нет |
| Декоративная накладка салона - Серая текстура натурального дерева | нет | да |
| Авиационные подголовники задних сидений | нет | да |
| Комфорт | ||
| Амортизаторы с интеллектуальным регулированием демпфирования | нет | да |
| Электропривод двери багажника с системой Свободные руки ("Hands-free") | нет | да |
| Память положения сиденья водителя | нет | да |
| Память положения рулевого колеса | нет | да |
| Память положения наружных зеркал заднего вида | нет | да |
| Рулевая колонка с ручной регулировкой в 4-х направлениях | да | нет |
| Рулевая колонка с электрической регулировкой в 4-х направлениях | нет | да |
| Функция комфортного входа/выхода из автомобиля | нет | да |
| Автоматическое опускание правого наружного зеркала при движении задним ходом | нет | да |
| Система автоматической парковки (АРА) | нет | да |
| Безопасность | ||
| Круиз-контроль | да | нет |
| Интеллектуальный адаптивный круиз-контроль (ЅАСС) | нет | да |
| Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения (LDW) | нет | да |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | нет | да |
