Комплектации HONGQI HS3
Комплектации и цены
| Комплектация | Комфорт (Comfort) | Делюкс (Deluxe) |
| Сезонная цена* | 3 190 000 ₽ | 3 630 000 ₽ |
Технические характеристики
| Комплектации | Comfort | Deluxe |
| Длина х ширина х высота, мм | 4665 x 1900 x 1668 | |
| Колесная база, мм | 2770 | |
| Снаряженная масса, кг | 1785 | 1865 |
| Тип двигателя | 1.5T | 2.0T |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 1498 | 1989 |
| Максимальная мощность, кВт | 115 | 180 |
| Максимальная мощность, л.с. | 156 | 245 |
| Максимальный крутящий момент, H.м | 252 | 380 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 9,9 | 6,9 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км (WLTC) * | 6,8 | 7,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 210 |
| Тип коробки передач | 7DCT | 8AT |
| Тип привода | Передний привод (FWD) | Полный привод (AWD) |
| Тип подвески | Передняя подвеска: независимая типа Макферсон (MacPherson) Задняя подвеска: многорычажная независимая | |
| Угол въезда / угол съезда, º | 19/21 | |
| Дорожный просвет, мм | 165 | |
| Топливный бак, л | 64 | |
| Размер колес | 235 / 55R19 | 235 / 50R20 |
Стандартное оборудование
| Безопасность | Комфорт |
| Фронтальные подушки безопасности | Бесключевой доступ (передние двери) и запуск двигателя с кнопки |
| Передние боковые подушки безопасности | Дистанционный запуск двигателя с ключа |
| Боковые шторки безопасности | Система "Старт-Стоп" |
| Интеллектуальный адаптивный круиз-контроль (SACC) | Электропривод двери багажника |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | Обогрев передних сидений |
| Активная система экстренного торможения (AEB) | Сиденье пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях |
| Система предупреждения о наезде сзади (RCW) | Регулировка наклона спинки сидений второго ряда |
| Система помощи при движении задним ходом (RCTA) | Автоматическое складывание наружных зеркал при запирании |
| Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения (LDW) | Климат-контроль, 2 зоны |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | Датчик дождя |
| Система контроля слепых зон (BSD) | Система Удержание автомобиля (AUTO HOLD) |
| Предупреждение для безопасного открытия двери (DOW) | Электроусилитель руля (ЕРЅ) |
| Система контроля состояния водителя (DSM) | Освещение |
| Система контроля давления в шинах (ТРМЅ) | Фары головного освещения светодиодные (LED) |
| Система помощи при трогании в гору (ННС) | Интеллектуальная система управления дальним светом (ІНС) |
| Система регулировки тягового усилия (ТСЅ) | Система ручной регулировки высоты наклона света фар |
| Система защиты пешеходов | Светодиодные дневные ходовые огни |
| Система экстренного вызова ГЛОНАСС | Функция выключения фар |
| Экстерьер | Проводи меня до дома ("Follow me home") |
| Панорамная крыша с люком + автоматическая солнцезащитная шторка | Задние фонари: комбинированные светодиодные (LED) |
| Наружные зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом | Датчик света |
| Система кругового обзора 360° (AVM) | Мультимедиа |
| Интерьер | Мультимедийна система с 12,6-дюймовым сенсорным мультиинформационным дисплеем |
| 12,3-дюймовая цифровая приборная панель | Аудиосистема с 8 динамиками |
| Рулевая колонка с ручной регулировкой в 4-х направлениях Атмосферная подсветка салона (253 цвета) | Порты USB спереди х 2, Тип-А+Тип-С (type-A+type-C) |
| Многофункциональное рулевое колесо | Порты UЅВ сзади х 2, Тип-А+Тип-С (type-A+type-C) |
| Атмосферная подсветка салона (253 цвета) | Система Bluetooth |
