Комплектации HONGQI HQ9
Комплектации и цены
| Комплектация | Делюкс (Deluxe) | Бизнес (Executive) |
| Сезонная цена | 6 650 000 ₽ | 7 350 000 ₽ |
Технические характеристики
| Длина х ширина х высота, мм | 5222 x 2005 x 1935 |
| Колесная база, мм | 3200 |
| Снаряженная масса, кг | 2465 |
| Тип двигателя | 2.0Т |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 1989 |
| Максимальная мощность, кВт | 180 |
| Максимальная мощность, л.с. | 245 |
| Максимальный крутящий момент, H.м | 380 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 9,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км (WLTC) | 8,8 |
| Тип коробки передач | 8AT |
| Тип привода | Передний привод (FWD) |
| Тип подвески | Передняя подвеска: независимая типа Макферсон (MacPherson) Задняя подвеска: многорычажная независимая |
| Угол въезда / угол съезда (º) | 15/17 |
| Топливный бак, л | 69 |
Генератор-электромотор 48B | |
Дополнительная аккумуляторная батарея 48B | |
| Размер колес | 225/55R18 |
Стандартное оборудование для всех комплектаций
| Экстерьер | Интерьер |
| Панорамная крыша + автоматическая солнцезащитная шторка | 10,5-дюймовая цифровая приборная панель |
| Парковочные датчики передние | Многофункциональное рулевое колесо |
| Парковочные датчики задние | Отделка рулевого колеса натуральной кожей |
| Наружные зеркала заднего вида с обогревом, электроприводом и складыванием | Отделка сидений натуральной кожей |
| Автоматическое складывание наружных зеркал при запирании | Отделка сидений натуральной кожей |
| Активная решетка воздухозаборника | Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением |
| Автоматическое опускание правого наружного зеркала при движении задним ходом | Центральный подлокотник для сидений третьего ряда |
| Система кругового обзора 360° (AVM) | Мультимедиа |
| Безопасность | Мультимедийная система с 16,2-дюймовым сенсорным дисплеем |
| Фронтальные подушки безопасности | Аудиосистема Dynaudio с 12 динамиками |
| Передние боковые подушки безопасности | Порты UЅВ первый, второй, третий ряд |
| Боковые шторки безопасности | Беспроводное зарядное устройство для пассажиров 1-го ряда |
| Интеллектуальный адаптивный круиз-контроль (SACC) | Комфорт |
| Активная система экстренного торможения (АЕВ) | Бесключевой доступ (1-й и 2-й ряды + багажник) и запуск двигателя с кнопки |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | Система "Старт-Стоп" |
| Система предупреждения о наезде сзади (RCW) | Сдвижные боковые двери с электроприводом |
| Система контроля давления в шинах (ТРМЅ) | Электропривод двери багажника |
| Система помощи при движении задним ходом (RCTA) | Проекционный дисплей на лобовое стекло (W-HUD) |
| Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения (LDW) | Сиденье водителя с электрической регулировкой в 8-ми направлениях Обогрев передних сидений |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | Вентиляция передних сидений |
| Система контроля состояния водителя (DSM) | Обогрев сидений второго ряда |
| Система контроля слепых зон (BSD) | Вентиляция сидений второго ряда |
| Система защиты пешеходов | Рулевая колонка с ручной регулировкой в 4-х направлениях |
| Система экстренного вызова ГЛОНАСС | Память положения сиденья водителя |
| Освещение | Память положения сидений второго ряда |
| Фары головного освещения светодиодные (LED) | Сиденье пассажира с электрической регулировкой в 6-ти направлениях |
| Задние фонари светодиодные (LED) | Электрическая регулировка сидений второго ряда (встроенная сенсорная консоль) |
| Система автоматической регулировки высоты наклона света фар | Электрическая регулировка сидений третьего ряда |
| Функция выключения фар | Столик для пассажиров второго ряда |
| Проводи меня до дома ("Follow me home") | Режимы вождения: 4 (комфорт, экономичный, спорт, снег) |
| Функция подсветки поворота | Система автоматической парковки (АРА) |
| Подсветка "Крылья Хончи" в наружных зеркалах заднего вида | Климат-контроль, 3 зоны |
| Приветственный свет | Датчик качества воздуха (АQS) |
| Датчик света | Система ионизации воздуха |
| Освещение багажного отделения | Система очистки воздуха РМ2.5 |
| Датчик дождя | |
| Электроусилитель руля (ЕРЅ) |
