Комплектации HONGQI H9
Комплектации и цены
| Комплектация | Делюкс (Deluxe) |
| Сезонная цена | 5 830 000 |
Технические характеристики
| Длина х ширина х высота, мм | 5137 × 1904 × 1493 |
| Колесная база, мм | 3060 |
| Снаряженная масса, кг | 1895 |
| Тип двигателя | 2.0Т |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 1989 |
| Максимальная мощность, кВт | 180 |
| Максимальная мощность, л.с. | 245 |
| Максимальный крутящий момент, H.м | 380 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 7,8 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км (WTC) | 7,1 |
| Максимальная скорость, км/ч | 230 |
| Тип коробки передач | 7DCT |
| Тип привода | Задний привод (RWD) |
| Тип подвески | Передняя подвеска: независимая, двухрычажная Задняя подвеска: многорычажная независимая |
| Дорожный просвет, мм | 150 |
| Топливный бак, л | 62 |
Генератор-электромотор 48B | |
Дополнительная аккумуляторная батарея 48B | |
Стандартное оборудование
| Интерьер | Интеллектуальное оборудование |
| 12,3-дюймовая цифровая приборная панель | Память положения рулевого колеса |
| Проекционный дисплей на лобовое стекло (W-HUD) | Мониторинг состояния водителя (DSM) |
| Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | Обнаружение отсутствия рук на рулевом колесе (HOD) |
| Отделка сидений кожей Наппа (Nappa) | Безопасность |
| Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением | Подушка безопасности водителя/переднего пассажира + передние боковые подушки безопасности |
| Атмосферная подсветка салона (253 цвета) | Задние боковые подушки безопасности |
| Алюминиевая декоративная накладка салона | Передняя/задняя боковые шторки безопасности |
| Экстерьер | Функция подачи звукового сигнала, предупреждающего пешеходов |
| Панорамная крыша с люком + автоматическая солнцезащитная шторка | Система контроля давления в шинах (ТРМЅ) |
| Парковочные датчики передние, 6 | Электронная система стабилизации (ЕЅР) |
| Парковочные датчики задние, 6 | Система предупреждения о возможном столкновении (FCW) |
| Выдвижные ручки | Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) |
| Наружные зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом | Система предупреждения о выезде за пределы полосы (LDW) |
| Акустическое многослойное стекло передних дверей | Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) |
| Система кругового обзора 360° (AVM) | Система контроля слепых зон (BSD) |
| Освещение | Комфорт |
| Фары головного освещения LED-матричные | Бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки |
| Интеллектуальная система управления дальним светом (ADB) | Система "Старт-Стоп" |
| Система автоматической регулировки высоты наклона света фар | Электропривод крышки багажника |
| Подсветка "Крылья Хончи" в наружных зеркалах заднего вида | Рулевая колонка с электрической регулировкой в 4-х направлениях |
| Приветственный свет | Система автоматической парковки (АРА) |
| Датчик света | Сиденье водителя с электрической регулировкой в 14-ти направлениях |
| Безопасность | Сиденье пассажира с электрической регулировкой в 8-ми направлениях |
| Фронтальные подушки безопасности | Обогрев рулевого колеса |
| Боковые шторки безопасности | Обогрев передних сидений |
| Передние боковые подушки безопасности | Обогрев задних сидений |
| Задние боковые подушки безопасности | Вентиляция передних сидений |
| Интеллектуальный адаптивный круиз-контроль (ЅАСС) | Вентиляция задних сидений |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | Массаж в передних сиденьях |
| Активная система экстренного торможения (АЕВ) | Массаж в задних сиденьях |
| Система предупреждения о наезде сзади (RCW) | Управление передним сидением со стороны заднего пассажира |
| Система помощи при движении задним ходом (RCTA) | Память положения сиденья водителя |
| Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения (LDW) | Память положения рулевого колеса |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | Память положения наружных зеркал заднего вида |
| Система контроля слепых зон (BSD) | Электрическая регулировка угла наклона спинки сидений второго ряда |
| Система контроля состояния водителя (DЅМ) | Электрическая регулировка глубины подушки сидений второго ряда |
| Система контроля давления в шинах (ТРМЅ) | Электрическая регулировка высоты подголовников сидений второго ряда |
| Система защиты пешеходов | Выбор режима вождения: 5 (экономичный, спортивный, комфортный, дождь и снег) |
| Система экстренного вызова ГЛОНАСС | Автоматическое складывание наружных зеркал заднего хода при запирании |
| Мультимедиа | Автоматическое опускание правого наружного зеркала при движении задним ходом |
| Мультимедийна система с 12,3-дюймовым сенсорным мультиинформационным дисплеем | Климат-контроль, 4 зоны |
| Аудиосистема объемного звучания BОЅЕ Centerpoint® с 12 Динамиками | Датчик качества воздуха (АQЅ) |
| Система активного шумоподавления (АНС) | Система очистки воздуха РМ2.5 |
| Сенсорный экран управления для пассажиров сидений второго ряда | Система ионизации воздуха |
| Порты UЅв спереди х 2 | Система Удержания автомобиля (AUTO HOLD) |
| Порты UЅВ сзади х 2 | Датчик дождя |
| Система Bluetooth | |
| Беспроводное зарядное устройство для пассажиров 1-го ряда |
