Комплектации HONGQI H5
Комплектации и цены
| Комплектация | Комфорт (Comfort) | Делюкс Плюс (Deluxe+) | Чёрная серия (Black Edition) |
| Сезонная цена | Наличие и стоимость уточняйте у официальных дилеров | 4 280 000 ₽ | 4 630 000 ₽ |
Технические характеристики
| Длина х ширина х высота, мм | 4987 х 1873 х 1476 |
| Колесная база, мм | 2920 |
| Снаряженная масса, кг | 1720 |
| Тип двигателя | 2.0Т |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 1989 |
| Максимальная мощность, кВт | 160 |
| Максимальная мощность, л.с. | 218 |
| Максимальный крутящий момент, H.м | 340 |
| Время разгона до 100 км/ч, с | 7,8 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км (WTC) | 6,6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 230 |
| Тип коробки передач | 8AT |
| Тип привода | Передний привод (FWD) |
| Тип подвески | Передняя подвеска: независимая типа Макферсон (MacPherson) Задняя подвеска: многорычажная независимая |
| Угол въезда / угол съезда (º) | 14,7/17,9 |
| Дорожный просвет, мм | 160 |
| Топливный бак, л | 58 |
Стандартное оборудование для всех комплектаций
| Экстерьер | Интерьер |
| Панорамная крыша с люком + автоматическая солнцезащитная шторка | 12,3-дюймовая цифровая приборная панель |
| Парковочные датчики передние | Многофункциональное рулевое колесо |
| Парковочные датчики задние | Отделка рулевого колеса натуральной кожей |
| Наружные зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом | Отделка сидений искусственной кожей |
| Камера заднего вида | Отделка сидений натуральной кожей |
| Система кругового обзора 360° (AVM) | Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением Атмосферная подсветка салона (253 цвета) |
| Парковочные датчики передние и задние | Система кругового обзора 360° (AVM) |
| Безопасность | Комфорт |
| Фронтальные подушки безопасности | Бесключевой доступ (передние двери) и запуск двигателя с кнопки |
| Боковые шторки безопасности | Система "Старт-Стоп" |
| Передние боковые подушки безопасности | Сиденье водителя с электрической регулировкой в 8-ми направлениях |
| Задние боковые подушки безопасности | Сиденье водителя с электрической регулировкой в 12-ти направлениях |
| Коленная подушки безопасности водителя | Память положения сиденья водителя |
| Система адаптивного круиз-контроля (АСС) | Память положения наружных зеркал заднего вида |
| Активная система экстренного торможения (АЕВ) | Обогрев передних сидений |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | Рулевая колонка с ручной регулировкой в 4-х направлениях |
| Система предупреждения о наезде сзади (RCW) | Сиденье пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях |
| Система помощи при движении задним ходом (RCTA) | Режимы вождения: 4 (экономичный, спортивный, комфортный, индивидуальный) |
| Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения (LDW) | Автоматическое опускание правого наружного зеркала при движении задним ходом |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | Автоматическое складывание наружных зеркал при запирании |
| Система контроля слепых зон (BSD) | Климат-контроль, 2 зоны |
| Система предупреждения об открытии двери (DOW) | Датчик качества воздуха (AQЅ) |
| Система контроля состояния водителя (DSM) | Система очистки воздуха РМ2.5 |
| Система помощи при трогании в гору (ННС) | Система ионизации воздуха |
| Система защиты пешеходов | Датчик дождя |
| Система экстренного вызова ГЛОНАСС | Система Удержания автомобиля (AUTO HOLD) |
| Освещение | Электроусилитель руля (ЕРЅ) |
| Фары головного освещения LED | Мультимедиа |
| Интеллектуальная система управления дальним светом (ІНС) | Мультимедийна система с 12,6-дюймовым сенсорным мультиинформационным дисплеем |
| Система ручной регулировки высоты наклона света фар | Аудиосистема Dynaudio с 8 динамиками |
| Система автоматической регулировки высоты наклона света фар | Порты UЅВ спереди х 2, Тип-А + Тип-С (type-A+type-С) |
| Светодиодные дневные ходовые огни | Порты UЅВ сзади х 2, Тип-А + Тип-С (type-A+type-C) |
| Передние противотуманные фары + функция углового освещения | Система Bluetooth |
| Датчик света | Apple CarPlay и Android Auto (проводной) |
| Освещение багажного отделения |
