Комплектации HONGQI E-HS9
Комплектации и цены
| Комплектация | Бизнес (Executive) | Бизнес c увеличенным запасом хода (Executive LR) | Флагман с увеличенным запасом хода (Flagship LR) | Делюкс (Deluxe) | Флагман (Flagship) |
| Сезонная цена | 6 490 000 | 6 590 000 | 5 990 000 | Наличие и стоимость уточняйте у официальных дилеров | |
Технические характеристики
| Длина х ширина х высота, мм | 5209 x 2010 x 1731 |
| Колесная база, мм | 3110 |
| Снаряженная масса, кг | 2610 |
| Тип двигателя | Два синхронных двигателя переменного тока |
| Максимальная мощность, кВт | 160+245 (405) |
| Максимальная мощность, л.с. | 551 |
| Максимальный крутящий момент, H.м | 300+450 (750) |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 |
| Тип привода | Полный привод |
| Тип подвески | Передняя: независимая, пневматическая Задняя: независимая, пневматическая |
| Тип аккумулятора | Трехкомпонентный литиевый аккумулятор |
Стандартное оборудование для всех комплектаций
| Экстрерьер | Интеллектуальное оборудование |
| Фары головного освещения LED-матричные | Память положения рулевого колеса |
| Доводчики дверей | Мониторинг состояния водителя (DSM) |
| Датчиком дождя | Обнаружение отсутствия рук на рулевом колесе (HOD) |
| Панорамная крыша с люком + солнцезащитная шторка | Безопасность |
| Задние тонированные стекла | Подушка безопасности водителя/переднего пассажира + передние боковые подушки безопасности |
| Электропривод двери багажника | Задние боковые подушки безопасности |
| Интерьер | Передняя/задняя боковые шторки безопасности |
| Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | Функция подачи звукового сигнала, предупреждающего пешеходов |
| Атмосферное освещение с выбором режима | Система контроля давления в шинах (ТРМЅ) |
| Подушки для подголовников | Электронная система стабилизации (ЕЅР) |
| Кожаная отделка рулевого колеса | Система предупреждения о возможном столкновении (FCW) |
| Трансляция изображения с главного экрана на экраны пассажиров | Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) |
| Солнцезащитные козырьки с зеркалами и интеллектуальной светодиодной подсветкой | Система предупреждения о выезде за пределы полосы (LDW) |
| 4-х зонный климат-контроль | Система предотвращения выезда из полосы движения (LKA) |
| Система очистки воздуха РМ2.5 | Система контроля слепых зон (BSD) |
Комплектации
| Бизнесh (Executive) | Бизнесh c увеличеннымh запасом ходаh (Executive LR) | Флагман с увеличенным запасом хода (Flagship LR) | Делюксh (Deluxe) | Флагман (Flagship) | |
| Экстерьер | |||||
| Приветственный свет при выходе | да | да | да | нет | нет |
| Приветственный свет в зеркалах заднего вида | да | да | нет | нет | да |
| Ступенька приветствия со светодиодным эффектом | нет | нет | да | нет | нет |
| Выдвижные дверные ручки | да | да | да | да | нет |
| Подогрев щеток стеклоочистителей | нет | да | да | нет | нет |
| Интерьер | |||||
| Накладки на пороги со светодиодной подсветкой | да | да | нет | да | да |
| Внутрисалонное зеркало с мультимедиа | да | да | да | нет | нет |
| Встроенный видеорегистратор | да | да | нет | нет | нет |
| Функция комфортного входа/выхода | да | да | нет | нет | нет |
| Передние сиденья с электроприводом (с памятью положения) | да | да | нет | нет | нет |
| Передние сиденья с электроприводом, отделка первоклассной кожей NAPPA | нет | да | да | нет | нет |
| Сиденье водителя с электрической регулировкой (8 направлений) + поддержкой поясницы (4 направления регулировки) | да | да | нет | да | да |
| Сиденье переднего пассажира с электрической регулировкой (6-направлений) + поддержка поясницы (4 направления регулировки) | да | да | нет | да | да |
| Подогрев передних сидений | да | да | нет | да | да |
| Вентилируемые передние сиденья с функцией массажа | да | да | нет | да | да |
| Сиденья 2-го ряда с электрической регулировкой (4 направления) | да | нет | да | нет | да |
| Сиденья 2-го ряда (Nappa) с электрической регулировкой (4 направления) | нет | да | нет | да | да |
| Регулировка подставки для ног сидений 2-го ряда | нет | да | нет | нет | нет |
| Подогрев сидений 2-го ряда | да | да | нет | да | да |
| Вентиляция сидений 2-го ряда | да | да | нет | да | да |
| Функция массажа в сиденьях 2-го ряда | нет | да | нет | нет | нет |
| 3 ряд откидных сидений с электроприводом | да | нет | нет | нет | да |
| Материал отделки сидений | Наппа | Наппа | Наппа | Наппа | Наппа + эко-кожа |
| Дисплей для задних пассажиров | нет | да | да | да | нет |
| Развлекательный экран для переднего пассажира | нет | нет | да | нет | нет |
| 8 динамиков | нет | нет | нет | нет | нет |
| 12 динамиков | да | нет | нет | нет | да |
| 16 динамиков (премиум класса) | нет | да | да | да | нет |
| Датчик качества воздуха (AQЅ) Ионизатор воздуха | нет | нет | нет | да | да |
| Интеллектуальное оборудование | |||||
| Адаптивный круиз-контроль (SACC) | да | да | нет | да | да |
| Переключение режимов вождения | да | да | нет | да | да |
| Помощь при парковке | да | да | да | да | да |
| Амортизаторы с изменяемой жесткостью | нет | нет | нет | да | да |
| Проекция на лобовое стекло AR HUD | нет | да | да | нет | нет |
| Мониторинг настроения водителя (DEM) | да | да | нет | нет | нет |
| Беспроводное зарядное устройство для телефона | да | да | нет | да | да |
| Безопасность | |||||
| Автономное экстренное торможение (АЕВ) | да | да | нет | да | да |
