Комплектации HONGQI HS7
Комплектации и цены
| Комплектация | Делюкс (Deluxe) | Бизнес (Executive) |
| Сезонная цена | 5 200 000 ₽ | 5 590 000 ₽ |
Технические характеристики
| Длина х ширина х высота, мм | 4995 × 1960 × 1760 |
| Колесная база, мм | 2920 |
| Снаряженная масса, кг | 2165 |
| Тип двигателя | 2.0T |
| Рабочий объем двигателя, куб.см | 1989 |
| Максимальная мощность, кВт | 180 |
| Максимальная мощность, л.с. | 245 |
| Максимальный крутящий момент, H.м | 380 |
| Разгон до 100 км\ч, с | 8,8 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км (WLTC) | 8,2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 210 |
| Тип коробки передач | 8AT |
| Тип привода | Полный привод (AWD) |
| Тип подвески | Передняя подвеска: независимая типа Макферсон (MacPherson) Задняя подвеска: многорычажная независимая |
| Угол въезда / угол съезда (º) | 20/18 |
| Топливный бак, л | 69 |
| Объем багажника, л | 210 - 3117 |
| Компоновка сидений | 7 мест (2-3-2) |
| Минимальный дорожный просвет | 200 |
| Размер колер | 235/55 R20 |
Генератор - электромотор 48B | |
Дополнительная аккумуляторная батарея 48B | |
Стандартное оборудование для всех комплектаций
| Экстрерьер | Освещение |
| Панорамная крыша с люком + автоматическая солнцезащитная шторка | Фары головного освещения LED |
| Активная решетка воздухозаборника | Система автоматической регулировки высоты наклона света фар |
| Наружные зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом | Интеллектуальная система управления дальним светом (ІНС) |
| Автоматическое складывание наружных зеркал при запирании | Функция выключения фар Проводи меня до дома ("Follow me home") |
| Система кругового обзора 360° (AVM) | Светодиодные дневные ходовые огни |
| Интерьер | Передние противотуманные фары |
| 12,3-дюймовая цифровая приборная панель | Задние фонари: комбинированные LED |
| Многофункциональное рулевое колесо | Подсветка "Крылья Хончи" в наружных зеркалах заднего вида |
| Отделка рулевого колеса натуральной кожей | Подсветка багажного отделения |
| Отделка сидений кожей Наппа (Nappa) | Датчик света |
| Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением | Подсветка перчаточного ящика |
| Атмосферная подсветка салона (253 цвета) | Комфорт |
| Безопасность | Бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки |
| Фронтальные подушки безопасности | Дистанционный запуск двигателя с ключа |
| Боковые шторки безопасности | Электропривод двери багажника |
| Передние боковые подушки безопасности | Система "Старт-Стоп" |
| Интеллектуальный адаптивный круиз-контроль (SACC) | Обогрев рулевого колеса |
| Активная система экстренного торможения (АЕВ) | Обогрев передних сидений |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) | Вентиляция передних сидений |
| Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения (LDW) | Обогрев задних сидений |
| Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) | Сиденье пассажира с электрической регулировкой в 8-ти направлениях |
| Система контроля слепых зон (BSD) | Регулировка поясничной поддержки сиденья пассажира в 2-х направлениях |
| Система контроля состояния водителя (DSM) | Сиденье 2-го ряда с ручной регулировкой в 4-х направлениях |
| Система контроля давления в шинах (ТРМЅ) | Ручная регулировка спинки сидений 3-го ряда сидений |
| Система помощи при выезде задним ходом (RCTA) | Режимы вождения: 5 (комфорт, экономичный, индивидуальный, спорт, внедорожный) |
| Система помощи при спуске (HDC) | Ручное складывание сидений 3-го ряда |
| Электроусилитель руля (ЕРЅ) | Климат-контроль, 3 зоны |
| Устройство крепления ISOFIX, 2-ой ряд сидений | Система контроля качества воздуха в салоне (AQЅ) |
| Система экстренного вызова ГЛОНАСС | Система очистки с фильтром твердых частиц РМ2.5 |
| Мультимедиа | Датчик дождя |
| Мультимедийна система с 12,6-дюймовым сенсорным мультиинформационным дисплеем | Система Удержания автомобиля (AUTO HOLD) |
| Камера наблюдения в салоне автомобиля с функцией фото | |
| Беспроводное зарядное устройство для телефона со стороны водителя и пассажира (40Вт + 15Вт) | |
| Порты UЅВ спереди х 2, Тип-А+Тип-С (type-A+type-C) | |
| Порты UЅВ сзади х 2, Тип-А+Тип-С (type-A+type-C) |
Комплектации
| Делюкс (Deluxe) | Бизнес (Executive) | |
| Экстерьер | ||
| Парковочные датчики передние | 4 | 6 |
| Парковочные датчики задние | 4 | 6 |
| Акустическое многослойное стекло передних дверей | нет | да |
| Акустическое многослойное стекло задних дверей | нет | да |
| Память положения наружных зеркал заднего вида | нет | да |
| Автоматическое опускание правого наружного зеркала при движении задним ходом | нет | да |
| Интерьер | ||
| Рулевая колонка с ручной регулировкой в 4-х направлениях | да | нет |
| Рулевая колонка с электрической регулировкой в 4-х направлениях | нет | да |
| Память положения рулевого колеса | нет | да |
| Декоративные накладки салона дерево глянцевое | нет | да |
| Декоративные накладки салона дерево матовое | да | нет |
| Столики для пассажиров 2-го ряда | нет | да |
| Обивка потолка материалом Dinamica ® | нет | да |
| Тонировка задних стекол | нет | да |
| Комфорт | ||
| Электропривод двери багажника с системой Свободные руки ("Hands-free") | нет | да |
| Амортизаторы с интеллектуальным регулированием демпфирования | нет | да |
| Сиденье водителя с электрической регулировкой в 10-ти направлениях | нет | да |
| Сиденье водителя с электрической регулировкой в 8-ми направлениях | да | нет |
| Регулировка поясничной поддержки сиденья водителя в 4-х направлениях | нет | да |
| Регулировка поясничной поддержки сиденья водителя в 2-х направлениях | да | нет |
| Память положения сиденья водителя | нет | да |
| Функция комфортного входа/выхода из автомобиля | нет | да |
| Система автоматической парковки (АРА) | нет | да |
| Проекционный дисплей на лобовое стекло W-HUD | нет | да |
| Безопасность | ||
| Система предупреждения о наезде сзади (RCW) | нет | да |
| Предупреждение для безопасного открытия двери (DOW) Мультимедиа | ||
| Мультимедиа | ||
| Аудиосистема Dynaudio с 10 динамиками | да | нет |
| Аудиосистема Dynaudio с 12 динамиками | нет | да |
| Освещение | ||
| Приветственный свет | да | нет |
| Приветственный свет с флагом Honggi | нет | да |
