Комплектации HONGQI H6
Комплектации и цены
| Комплектация | Делюкс (Deluxe) | Спорт (Dynamic) |
| Сезонная цена | 4 099 000 ₽ | 4 399 000 ₽ |
Технические характеристики
| Длина х ширина х высота, мм | 4990 × 1876 × 1450 |
| Колесная база, мм | 2920 |
| Снаряженная масса, кг | 1740 |
| Тип двигателя | Два синхронных двигателя переменного тока |
| Максимальная мощность, кВт | 180 |
| Максимальная мощность, л.с. | 245 |
| Максимальный крутящий момент, H.м | 380 |
| Разгон до 100 км\ч, с | 7,0 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км (WLTC) | 6,8 |
| Максимальная скорость, км/ч | 230 |
| Тип коробки передач | 8AT |
| Тип привода | Передний привод (FWD) |
| Тип подвески | Передняя подвеска: независимая типа Макферсон (MacPherson) Задняя подвеска: многорычажная независимая |
| Угол въезда / угол съезда (º) | 13/16 |
| Топливный бак, л | 58 |
| Минимальный дорожный просвет | 160 |
| Размер колер | 245/40 R19 |
Стандартное оборудование для всех комплектаций
| Экстрерьер | Безопасность |
| Активная решетка воздухозаборника | Фронтальные подушки безопасности Боковые шторки безопасности |
| Люк + автоматическая солнцезащитная шторка | Передние боковые подушки безопасности |
| Акустическое многослойное стекло передних дверей | Задние боковые подушки безопасности |
| Наружные зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом | Коленная подушки безопасности водителя |
| Система кругового обзора 360° (AVM) | Активный капот с системой защиты пешеходов |
| Интерьер | Интеллектуальный адаптивный круиз-контроль (ЅАСС) |
| 12,3-дюймовая цифровая приборная панель | Система предупреждения о фронтальном столкновении (FCW) |
| Многофункциональное рулевое колесо с лепестками переключения передач | Активная система экстренного торможения (АЕВ) |
| Отделка сидений натуральной кожей + вставки Alcantara | Система предупреждения о наезде сзади (RCW) |
| Декоративные накладки салона карбон | Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения (LDW) |
| Салонное зеркало заднего вида с автозатемнением | Система удержания автомобиля в полосе движения (LKA) Система помощи при движении задним ходом (RCTA) |
| Хромированные накладки на педали | Система контроля слепых зон (BSD) |
| Атмосферная подсветка салона (253 цвета) | Система регулировки тягового усилия (ТСЅ) |
| Комфорт | Предупреждение об открытой двери (DOW) |
| Бесключевой доступ (передние двери) и запуск двигателя с кнопки | Система помощи при трогании в гору (ННС) |
| Дистанционный запуск двигателя с ключа | Система контроля давления в шинах (ТРМЅ) |
| Электропривод крышки багажника | Мультимедиа |
| Сиденье водителя с электрической регулировкой в 12-ти направлениях и памятью | Мультимедийна система с 12,6-дюймовым сенсорным мультиинформационным дисплеем |
| Сиденье пассажира с электрической регулировкой в 4-х направлениях | Аудиосистема Dynaudio с 12 динамиками |
| Память положения сиденья водителя | Порты UЅВ спереди х 2, Тип-А + Тип-С (type-A+type-C) |
| Память положения наружных зеркал заднего вида | Порты USB сзади х 2, Тип-А + Тип-С (type-A+type-C) |
| Обогрев передних сидений | Система Bluetooth |
| Обогрев задних сидений | Беспроводное зарядное устройство для мобильного телефона |
| Вентиляция передних сидений | Освещение |
| Ручная регулировка рулевого колеса в 4-х направлениях | Фары головного освещения (LED) |
| Обогрев рулевого колеса | Система автоматической регулировки высоты наклона света фар |
| Автоматическое опускание правого наружного зеркала при движении задним ходом | Светодиодные дневные ходовые огни (5 комбинаций освещения) |
| Автоматическое складывание наружных зеркал при запирании | Передние противотуманные фары + функция углового освещения |
| Климат-контроль, 2 зоны | Приветственный свет |
| Датчик качества воздуха (AQЅ) | Датчик света |
| Воздушный фильтр (РМ2.5) | Освещение багажного отделения |
| Режимы вождения: 4 (экономичный, спортивный, комфортный, индивидуальный) | Освещение перчаточного ящика |
| Система Удержания автомобиля (AUTO HOLD) | |
| Датчик дождя |
